| Modello | ZZ1257N5247D1 | |
| Dimensione ((L×W ×H) ((scaricato) ((mm) | 11500x2550x3400 mm | |
| Volume del serbatoio (m3) | 20 m3 | |
| Base delle ruote (mm) | 3800+1350 | |
| Velocità massima ((km/h) | 90 | |
| Peso del freno ((kg) | 10870 | |
| Peso di carico ((kg) | 25000 | |
|
Motore (Tecnologia Steyr, fabbricata in Cina)
|
Modello | D10.38-40, raffreddato ad acqua, quattro tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo, iniezione diretta |
| Tipo di combustibile | Diesel | |
| Potenza | 380 CV | |
| Emissioni | EURO 4 | |
| Capacità del serbatoio (L) | 400 | |
| Trasmissione | Modello | HW19710,10 avanti e 2 indietro |
| Sistema di frenatura | Freno di servizio |
Freno ad aria compressa a doppio circuito
|
| Freno di stazionamento | energia di molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | |
| Sistema di sterzo | Modello | ZF |
| Asse anteriore | Guida con doppio fascio di sezione in T HF9 tamburo | |
| Asse posteriore |
HC16 16000 kg Cassa per assi pressata, doppia riduzione centrale con blocchi differenziali tra assi e ruote; |
|
| Pneumatici | 12R22.5Con una gomma di scorta | |
| Taxi. | A7W ((T7H-W nuova facciata anteriore) tetto basso con letto singolo con aria condizionata) Nessun ABS | |
| Altri |
Con PTO, pompa, pistola ad olio, estintore e tubo (facoltativo) 5 Compartimenti |
|
![]()
![]()
Dettagli del prodotto
![]()


