Casa
>
prodotti
>
Macchinari XCMG
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | SDHIM |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | SDHIM150-9 |
Escavatore idraulico ad alta efficienza ISUZU/Cummins Motore 0,53-0,58 Cbm
Vantaggi del prodotto
Parametri del prodotto
| Peso | 14.8T |
| Capacità del secchio |
0.53-0.58m3 |
| Potenza nominale del motore |
73kw/1850 giri/min |
| Velocità di oscillazione | 10.1min-1 |
| Velocità di marcia (alta/bassa) |
5.04/3.01km/h |
| Pressione specifica del suolo |
00,35-0,36 kg/cm2 |
| Gradabilità (%) | 70 |
| Forza di scavo |
77,4KN standard/81,3KN sotto pressione |
| Lunghezza del proiettile |
4600 mm |
| Lunghezza del braccio |
2500 mm |
| Profundità massima di scavo | 5625 mm |
| Altezza massima di scavo | 8750 mm |
| Altezza massima di scarico | 6300 mm |
| Raggio massimo di scavo | 8160 mm |
| Radius minimo di rotazione | 2207 mm |
| a) | Lunghezza del trasporto | 7762 mm |
| b | Altezza del braccio di trasporto | 2980 mm |
| c | Distanza tra le ruote | 2780 mm |
| d | Raggio della piattaforma di rotazione | 2202 mm |
| e | Distanza libera da terra contro-peso | 910 mm |
| f | Diametro della rotaia | 1985 mm |
| g | Larghezza totale del telaio | 2510 mm |
| h | Larghezza della struttura superiore | 2510 mm |
| I | Larghezza della scarpa da pista | 500 mm |
| j | Distanza libera dal suolo | 430 mm |
| k | Lunghezza totale del meccanismo di movimento | 3750 mm |
| Io... | Altezza della cabina | 832 mm |
Foto dettagliate
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento