![]() |
Luogo di origine | CINESE |
Marca | XCMG |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | XC7-SR07B |
XCMG 0,9Ton Macchinari di movimento della terra Skid Steer Loader 50HP XC7-SR07B
Caratteristiche del prodotto
(1) Sistema di trasmissione di potenza.
- Sì.(2) Sistema idraulico.
(3) Attrezzature di lavoro e secchi.
(4) Cornice.
(5) Taxi.
(6) Manutenzione.
(7) Versatilità.
Parametri del prodotto
Descrizione | Unità | Valore del parametro | |
Carico nominale | Peso totale | 890 | |
Carico di ribaltamento | Peso totale | 1780 | |
Peso di esercizio | Peso totale | 2950 | |
Forza di fuga massima | KN: | ≥ 24 | |
Trazione massima | KN: | ≥ 25 | |
Capacità di sollevamento massima | Peso totale | 2450 | |
Motore | Produttore | Yuchai YCF3050-T423 | |
Potenza nominale | Potenza di carico | 50/36.8 | |
Velocità nominale | rpm | 2400 | |
Modalità di raffreddamento | Riscaldamento ad acqua | ||
Parametro di prestazione | Modalità di funzionamento | Controllo idraulico pilota e controllo elettronico multifunzione | |
Norma per pneumatici | 10-16 anni.5 | ||
Velocità massima | Capacità di trasporto | 14 | |
Sistema idraulico | Flusso idraulico | L/min | 79 |
Largo flusso opzionale | - Non lo so. | ||
Pressione idraulica | bar | 210 | |
Altezza massima di funzionamento | mm | 3800 | |
Altezza della cerniera del secchio | mm | 3020 | |
Altezza superiore della cabina | mm | 1960 | |
Altezza orizzontale massima del fondo del secchio | mm | 2865 | |
Lunghezza senza secchio | mm | 2703 | |
Lunghezza con secchio | mm | 3410 | |
Angolo di copertura | ° | 40 | |
Altezza massima di scarico | mm | 2400 | |
Angolo del secchio di terra | ° | 32 | |
Angolo di rotazione del secchio al punto più alto | ° | 101 | |
Distanza di scarico | mm | 550 | |
Base della ruota | mm | 1079 | |
Angolo di partenza | ° | 22 | |
Distanza libera dal suolo | mm | 185 | |
Il raggio anteriore del cerchio di rotazione (senza secchio) | mm | 1213 | |
Il raggio anteriore del cerchio di rotazione (con secchio) | mm | 1952 | |
Il raggio posteriore del cerchio di svolta | mm | 1792 | |
Lunghezza della coda | mm | 1162 | |
Traccia delle ruote | mm | 1370 | |
Larghezza del bordo del pneumatico | mm | 1640 | |
Larghezza del bordo del secchio | mm | 1800 | |
Capacità del secchio (altezza di impilazione) | m3 | 0.4 | |
Capacità del secchio | m3 | 0.35 | |
Capacità del serbatoio diesel | L | 80 | |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 50 |
Mostra fotografica
Contattici in qualunque momento