Mastro per carrelli elevatori telescopici per carrelli elevatori da 3 tonnellate fabbricati in Cina con motore XINCHAI C490BPG
Parametro del prodotto
provenienza | Cina | |||||||
Modello | HH30Z | |||||||
Tipo di potenza | Diesel | |||||||
Capacità nominale | kg | 3000 | ||||||
Centro di carico | mm | 500 | ||||||
Dimensione | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |||||
Altezza di sollevamento libera | mm | 130 | ||||||
Dimensione della forchetta | N*U*L | mm | 1070*125*45 | |||||
Inclinazione del mastro | Prima/dopo | deg | 6/12 | |||||
Parete anteriore | mm | 490 | ||||||
Dimensioni complessive | Lunghezza fino alla faccia della forchetta | mm | 2680 | |||||
Larghezza complessiva | mm | 1225 | ||||||
Altezza abbassata del palo | mm | 2120 | ||||||
Altezza della guardia aerea | mm | 2120 | ||||||
Raggio di rotazione | mm | 2460 | ||||||
Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 2105 | ||||||
Prestazioni | Velocità di marcia | Nessun carico | km/h | 9/20 | ||||
carico completo | mm/s | 8.8/18.5 | ||||||
Velocità di sollevamento | mm/s | 480 | ||||||
Max. gradiabilità | % | 20 | ||||||
Max. tiraggio della barra di trazione | - Non lo so. | 14 | ||||||
peso personale | kg | 4400 | ||||||
Ruota e pneumatici | Pneumatici | Frontale | 28*9-15-12PR | |||||
Dietro | 6.50-10-10PR | |||||||
Percorso | Frontale | mm | 1000 | |||||
Dietro | mm | 970 | ||||||
Distanza tra le ruote | mm | 1650 | ||||||
Min. terra (senza ldad/carico pieno) | Mastro | mm | 152/132 | |||||
Cornice | mm | 158/138 | ||||||
Unità di trazione | Batteria | Voltaggio | V/Ah | 12/90 | ||||
Motore | Modello | C490BGP | ||||||
provenienza | CINESE | |||||||
Potenza nominale/rpm | Kw/rp.m | 37/2650 | ||||||
Torsione nominale | N.m/rp.m. | 139/1800 | ||||||
Numero di cilindro | 4 | |||||||
Dislocazione | cc | 2369 | ||||||
Tipo | Fabbricazione a caldo | |||||||
Sottotitoli | (Fwd/Rwd) | "Cerchiamo Dio", 1/15 | ||||||
Pressione di funzionamento | MPa | 17.5 |
Mostra dei prodotti
Contattici in qualunque momento