Parametro del prodotto
Nome | Articolo | Specificità | ||
Macchina complessiva | Peso netto | 5800 kg | ||
Dimensione complessiva | 6380*2470*2820mm ((3630mm) | |||
Trasmissione | Full Hydraulic | |||
4WD | ||||
Freno | Freno ad aria | |||
Cassa | Terreno | |||
Distanza tra le ruote | 2600 mm | |||
Bottile di caricamento | Capacità | 0.3cbm | ||
Controllo | Fabbricazione a caldo | |||
Angolo di inclinazione | 30% | |||
Velocità | Alta velocità | 0-25 km/h | ||
Velocità bassa | 0-9 km/h | |||
Min raggio di rotazione | 3.3m/r | |||
Modello di pneumatico | 16/70-20 | |||
Motore | Tipo | Yunnei | ||
Potenza nominale/RPM | 76 kW/2400 giri al minuto | |||
Torsione massima/RPM | 460N.W/1400RPM | |||
Fabbricazione a partire da: | 4 | |||
Iniziativa | elettrico | |||
Tipo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | |||
Timbro di max
|
Batteria a piena capacità | 3.5cbm | ||
Capacità di lavoro del tamburo | 2.5cbm | |||
Angolo di inclinamento | 16° | |||
Angolo di rotazione | 240° | |||
Velocità di rotazione | 21R/min | |||
Paracadute | Angolo di oscillazione | ≥ 60° | ||
Controllo dell'angolo | Fabbricazione a caldo | |||
Dimensione | 110 cm | |||
Caricatore | Modello di peso | Controllo informatico | ||
Norma concreta | C15.C20.C25.C30 | |||
Accuratezza | Cimento | ≤ ± 2%/tempo | ||
Errore relativo | ≤ ± 3%/tempo | |||
Acqua | ≤ ± 1%/tempo | |||
Additivo | ≤ ± 1%/tempo | |||
Fabbricazione a base di zucchero | ≤ ± 2%/tempo | |||
Controllo del caricatore | Controllo idraulico a 4 vie |
Foto del prodotto
Contattici in qualunque momento