Casa
>
prodotti
>
autocarro con cassone ribaltabile
>
|
|
| Luogo di origine | CINESE |
| Marca | SINOTRUK |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | JSX210920UDT |
Il camion spazzatura è il nostro prodotto Star. Lo conosciamo molto bene e abbiamo esperienza nell'esportazione.
Prestiamo molta attenzione alla qualità e alle prestazioni dei camion.
I camion Foton possono essere utilizzati per: trasporto stradale a breve e media distanza, trasporto di miniere di carbone, trasporto di sabbia e trasporto di mucca urbana.
Parametro del prodotto
| nome del prodotto | 31 tonnellate HOWO 6X4 10 ruote utilizzate e rimodernate | |||||
| Anno di fabbricazione | 2018 | |||||
| chilometraggio fatto | 32000 chilometri | |||||
| Tipo di guida | 6*4 | |||||
| Cornice | Traverso il fascio retrogrado | |||||
| Dimensioni (mm) | 7900×2500×3400 | |||||
| Pneumatici | 12.00R20 | |||||
| Velocità massima ((km/h) | 91 | |||||
| Capacità di carico | 31000 kg | |||||
| G.V.W./kg | 46000 | |||||
| Peso del corrimano del telaio (teoria) /kg | circa 15000 kg | |||||
| Angolo di partenza | davanti: 30, dietro:27; | |||||
| Casella di scarico (mm) | 5200×2300×1400, pompa idraulica lato 6 mm, fondo 8 mm, | |||||
| Traccia: | 2040/1850/1850 | |||||
| Motore | Tipo | Sinotruk | ||||
| Livello di emissione | Euro II | |||||
| Modello | WD12.42, raffreddato ad acqua, a quattro tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbo e raffreddamento interattivo, iniezione diretta. | |||||
| Tipo di combustibile | Diesel | |||||
| Potenza, max ((kw/rpm) | 371 CV | |||||
| Capacità del serbatoio di carburante ((L) | Serbatoio di olio in alluminio da 400L | |||||
| Trasmissione | Modello: HW19710, 10 velocità avanti e 2 indietro. | |||||
| Luce | Lampada di profilo anteriore, lampada di profilo posteriore, lampada posteriore, riflettore laterale. | |||||
| Tipo di guida | Guida a sinistra | |||||
| Sistema di frenatura | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito. | ||||
| Numero di ingranaggi | Energia di molla, aria compressa sulle ruote posteriori. | |||||
| Sistema di sterzo | Modello: ZF8118 | |||||
| Fabbricazione | Frontale | HR7 | ||||
| Dietro | MCY13 | |||||
| Pneumatici | 1200R20 | |||||
| Batteria | Voltaggio ((V) | 24 | ||||
| Capacità della batteria ((A.h) | 165x2 | |||||
| Iniziativa | 7.5Kw/24V | |||||
| colori | Può essere personalizzato. | |||||
Prodotti di base
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento