Parametro del prodotto
Informazioni di base. | |||
Tipo di guida | 6X4 | Dimensioni | 8.7×2.5×3.95m |
Sospensione | 1.45/2.35m | Distanza tra le ruote | 3600+1300 mm |
Capacità di carico | 12.805T | Peso del veicolo: | 11.5T |
Base di rotaia F/R | F:1970mm;R:1750/1750mm | ||
Informazioni sul motore. | |||
modello di motore: | WP7.270E51 | combustibile | diesel |
cilindro: | 6 | potenza massima di uscita | 199 kW |
mx cavalli | 270 CV | dislocamento | 7.47L |
emissioni | EURO 2/3/4/5 | tipo di motore | 6 cilindri in linea, di potenza inferiore o uguale pressione comune + SCR |
Informazioni sulle modifiche. | |||
Volume del miscelatore: | 50,8 m3 | altri: | Cabina: sospensione meccanica a quattro punti, visiera solare, blocco centrale, multimediale Display (esclusa la fotocamera retrovisoria), e protezione inferiore per il serbatoio dell'acqua. |
Modello: | FAST 10JSD120B | attrezzatura | 10 |
Chassis | |||
Marchio | Shancman | Modello | SX1250GP5 |
Serie: | XuanDe X6 | Dimensione del quadro: | 861x280/8+6 mm |
Asse anteriore | 153B | Asse posteriore: | 153B+153B |
rapporto di velocità | 5.571 | foglia primaverile | 45179 |
Pneumatici | |||
Numero: | 10 | Specificità: | 10.00R20/18PR |
Contattici in qualunque momento