Parametro del prodotto
Descrizione del veicolo | ||
Dimensione globale | 10250 × 2550 × 3995 | |
VWV | 31000 kg | |
Peso del freno | 13800 kg | |
Marca del telaio | DONGFENG | |
Tipo di trazione | 8*4, guida a sinistra | |
Descrizione del telaio | ||
Modello | DFL1310AX13A | |
Taxi. | Cabina a letto, tipo di comando in avanti, tetto basso, nuova facciata, cabina in acciaio saldato, cabina elettrica inclinabile, sospensione meccanica della cabina anteriore e posteriore, regolabile Sedile del conducente, aria condizionata, finestre elettriche, serratura centrale. |
|
Distanza tra le ruote | 1850+4800+1350 mm | |
Specifica del pneumatico | 12.00-20/12.00R20 | |
Quantità di pneumatici | 12+1 unità | |
Motore | Modello di motore | L375-30 |
Norma di emissione | Euro 2 | |
Gas di scarico/uscita | 8900ml/276kw | |
Potenza di cavallo | 375 CV | |
Casella degli ingranaggi | Modello | 12JSD180T DD |
Tipo | 12 marce in avanti e 2 marce in indietro, sincronizzate | |
Sistema di frenatura | Sistema di frenatura ad aria completa, circuito pneumatico diviso; freno di stazionamento a molla che agisce su assi posteriori; freno di scarico. |
|
Fabbricazione | Frontale | Tipo 7T-Elliot, sezione del raggio I |
Dietro | Riduzione singola, asse in tandem, con blocco dell'asse, rapporto 5.143.13T-Hub, asse in tandem, con asse blocco e blocco ruota, rapporto 5.26 |
|
Sospensione | Frontale | 9- molla a foglia con ammortizzatore |
Dietro | Primavera a 13 foglie | |
Batteria | Voltaggio | 12V*2 |
Capacità | 165A.h*2 | |
Cisterna di carburante | Tipo | Serbatoio di combustibile in alluminio con tappo chiudibile |
Capacità | 350 litri |
Descrizione della parte superiore | ||
Batteria | Volume di miscelazione del tamburo | 14-16 cbm |
Tasso di lancio | 65% | |
Rapporto residuo | < 4% | |
Materiale | Acciaio al carbonio o in acciaio legato | |
Reduttore | PMP/Eaton (USA) | |
Pompa idraulica | PMP/Eaton (USA) | |
Motore idraulico | PMP/Eaton (USA) | |
Radiatore | Prodotto idrico di alto livello cinese | |
Rifornimento idrico | Volume del serbatoio dell'acqua | 300 litri |
Tipo di approvvigionamento idrico | Pressione dell'aria |
Contattici in qualunque momento