![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | FAW |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | CA3058P40K2EA81 |
- Tutti i tipi di camion pesanti
- Veicolo speciale modificato
- Tutti i tipi di semirimorchi
- Macchine e macchinari per la costruzione
- Pickup, furgone, autobus.
- Ricambi - Servizio e manutenzione
Il nostro sistema di vendita completo, compresa la vendita, la vendita di ricambi, il servizio post-vendita e il servizio clienti.
Parametro del prodotto
Modello di telaio | CA3058P40K2EA81 | Dimensione complessiva ((L*W*H) ((mm) | 6067*2290*2440 |
Peso lordo | 7165 (kg) | Angolo di avvicinamento/ Angolo di partenza |
18/15 (°) |
Carico utile nominale | 3990 ((kg) | Suspensione anteriore/posteriore | 1330/ 1587 mm) |
Peso del corridoio | 3130 (kg) | Velocità massima | 90 (km/h) |
Motore | CA4DC2-12E3F | ||
Dislocazione | 3682 (ml) | Potenza | 85 (kw) |
Norma di emissione | GB3847-2005, GB17691-2005 Euro 3 | ||
Asse n. | 2 | Processo anteriore | 1914 (mm) |
Distanza tra le ruote | 3750 mm | Proiezione posteriore | 1847 ((mm) |
Pneumatico n. | 6+1 | Specifica del pneumatico | 7.50-20 |
Tipo di combustibile | Diesel | Primavera di foglie No. | 12/14+9 |
Carico dell'asse | 2365/4800 | Passeggero n. | 3 |
Contattici in qualunque momento