![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | FAW |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | CA4322P2K15T1YA80 |
Parametro del prodotto
Modello di camion | CA4322P2K15T1YA80 | ||
Impresa di produzione | FAW | ||
Ruota motrice | 6x4 | ||
Motore | Modello | WD615.38 | |
Impresa di produzione | Weichai Power | ||
Potenza massima | 380 CV | ||
Norma di emissione | Euro II | ||
Numero di bombole | 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo | ||
Trasmissione | CA9TB160M | ||
Imbroglio | Importazione USA EATON, 430 mm | ||
Valvola WABCO, amplificatore di frizione WABCO, batteria senza manutenzione | |||
Asse anteriore | A1H | ||
Asse posteriore | 457 (tasso:4.111) | ||
Cassa | Cornice | 300*80*8 mm | |
Serbatoio del carburante | 380L | ||
Guida | TRW tech | ||
Freni | Batteria | ||
Base delle ruote ((mm) | 3300+1350 | ||
Ruote e pneumatici | Pneumatici: 315/80R22.5 senza tubi | ||
Cabina del conducente | J5P,1 porta-camere, climatizzatore, sollevamento elettrico, paraurti in acciaio | ||
Prodotti elettrici | tensione di funzionamento | 24v | |
Iniziatore, alternatore | Marchio cinese | ||
Dimensioni generali | Lunghezza complessiva | 6793 mm | |
Larghezza complessiva | 2496 mm | ||
Altezza complessiva | 2980 mm | ||
Prestazioni | Velocità massima | 88 km/h |
Contattici in qualunque momento