![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | BEIBEN |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | 2638GSZ |
Parametro del prodotto
Base delle ruote (mm) | 3450+1450 | |||
Dimensione generale | 7135mmX2500mmX3600mm | |||
Carico massimo | 80000 kg | |||
Peso del freno (kg) | 9685 | |||
Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore (mm) | 1515/875 | |||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza | 26/64 | |||
Velocità massima: ((km/h) | ≤ 85 | |||
Motore (Weichai Power) |
Modello | WP10.380E32 | ||
Tipo di combustibile | Diesel | |||
Tasso minimo di consumo di carburante ((g/kw.h)) | 213 g/kw.h | |||
Potenza nominale / rotazione ((kw/r/min) | 276kw/2200rpm ((380 CV) | |||
Emissioni | Euro II | |||
Torsione massima/velocità di rotazione ((n.m/r/min) | 1500Nm/1300-1600 giri/min | |||
Dislocazione (mm) | 9726 | |||
Capacità del serbatoio (L) | Leghe di alluminio da 400 l | |||
Imbroglio | Modello | #430, Disco di attrito asciutto singolo, rinforzo idraulico | ||
Casella di marcia | Modello | 12JS200T tipo meccanico, tipo meccanico, basato sulla tecnologia EATON, 12 marcia in avanti, 2 marcia in indietro. | ||
Sistema di frenatura | Freno di servizio | L'intervallo dei freni può essere regolato automaticamente, sistema di freno ad aria a doppia circolazione | ||
Freno ausiliario | Freno di scarico del motore | |||
Freno di stazionamento | Le molle potenziali che premono le ruote centrali e posteriori | |||
Sistema di sterzo | Modello | Z15 a circolazione intera a sfera, propulsione idraulica. | ||
Sistema di sospensione | Sospensione anteriore | Primavera a foglia non libera, ammortizzatore telescopico con sospensione stabilizzatrice, 13 molle. | ||
Sospensione posteriore | Stabilizzatore a molla, sospensione di stabilizzazione, 13 molle | |||
Cornice | Forma della pancia del pesce, larghezza variabile, sezioni variabili ((Ben-z Technology) | |||
Dimensione della sezione del telaio ((mm) | 317x70x8.5+7+12 mm | |||
L'asse anteriore (Mercedes Benz Technology) | freno pneumatico a doppia scarpa,7.5 tonnellate di asse di sterzo senza conducente | |||
L'asse centrale e posteriore (Mercedes Benz Technology) | Freno pneumatico a doppia scarpa, involucro di fusione duttile, con riduttore di mozzo, asse motore a doppia riduzione da 13 tonnellate, rapporto velocità 5.263 | |||
Pneumatici | 12.00R20 | |||
Quantità di pneumatico | 11 (10+1) (1 pneumatico di ricambio) | |||
Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/180Ah | ||
Generatore | 28V-70A | |||
Iniziativa | 5.58Kw/24V | |||
Taxi. | Lunga cabina con tetto alto e singolo letto. struttura a scheletro di acciaio completo, ricoperta da una piastra di acciaio a doppio strato; Può essere inclinato in avanti |
|||
Attrezzatura interna: Attrezzatura interna integrata, strumento integrato, strumento digitale, radio (con interfaccia USB + MP3), sedile posteriore alto/assorbente d'urto per il conducente, sedile posteriore alto per il co-conduttore.Il volante può essere regolatoCon aria condizionata interna. |
||||
Attrezzatura esterna: Paraurti metallici, due passi, nuovo specchio. |
||||
Quinta ruota | #90 direzione singola | |||
Altre specifiche | Elemento filtro dell'aria del deserto |
Contattici in qualunque momento