![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | SHACMAN |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | SX4189XD1Q1 |
Parametro del prodotto
Dimensione ((Lx P x H) ((mm) | 6800x2490x3668 | ||
L'angolo di avvicinamento/angolo di partenza ((°) | 16/70 | ||
Superamento (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/700,725 | ||
Base delle ruote (mm) | 3200+1400,3225+1350 | ||
Velocità massima ((km/h) | 102 | ||
Peso del freno ((kg) | 11930 | ||
Peso di carico ((kg) | 40000 | ||
Motore | Modello | raffreddato ad acqua, quattro | |
(Tecnologia Steyr, fabbricata in Cina) | 6 cilindri in linea con | ||
raffreddamento ad acqua,turbocompressore e | |||
raffreddamento interattivo, iniezione diretta | |||
Tipo di combustibile | Diesel | ||
Potenza di cavallo, massimo | 340 CV, | ||
Emissioni | EURO2 | ||
Capacità dei serbatoi di carburante (L) | 400 | ||
Trasmissione | Modello | 12JSD160T | |
Sistema di frenatura | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento | energia di molla, aria compressa | ||
funzionante su ruote posteriori | |||
Sistema di sterzo | Modello | ZF8098 | |
Asse anteriore | MAN 7.5t | ||
Asse posteriore | |||
Colore | ROSSO. | ||
Pneumatici | 1200R20 11pics | ||
King Pin | 90# |
Contattici in qualunque momento