Sinotruk Howo 4x2 Diesel Euro2 116HP 10 Tonnes Stake Cargo Truck per la logistica e il trasporto
Vantaggio del prodotto
Il camion leggero HOWO è il dipartimento commerciale di SINORUK progettato secondo la sua tecnologia matura, combinata con le condizioni di lavoro,assorbendo tecnologie avanzate internazionali e sviluppando una serie di camion leggeri di fascia altaLa prima apparizione di un totale di 12 diverse configurazioni del camion leggero di fascia alta, può essere applicato a vari ambienti di lavoro.
Descrizione del prodotto
Tipo di guida | Guida a sinistra / destra | |||||||
Cabina | Cabina 1760 | Cabina del 1880 | 2080 Cabina | |||||
Il posto può essere facoltativo. | ||||||||
Motore | Potenza | 85-116 CV | 120 CV | 140-160 CV | ||||
Emissioni | Diesel EURO II, IV, V | |||||||
Trasmissione | Manuale, 5F, 6F | |||||||
Guida | sterzo idraulico con assistenza di potenza | |||||||
Cornice | Cornice rinforzata | |||||||
Serbatoio del carburante | 120L | 150L | 220L | |||||
Peso di carico | 1-4 tonnellate | 4-6 tonnellate | 6-8 tonnellate | 8-10 tonnellate | 8-12 tonnellate | 10-15 tonnellate | ||
Asse anteriore | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | ||
Asse posteriore | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 8 | 10.5 | ||
Distanza tra le ruote | 2600/2800/3360 | 3360 | 3360/3800 | 3360/3800 | 4200/4500/4700/5200 | 4700/5200 | ||
Lunghezza del carico (mm) | 3300/3650/4200 | 3850/4200 | 4850/5150 | 3850/4200/4850/5150 | 5200/5750 | 6250/6800 | ||
Larghezza del carico (mm) | 1900/2050 | 2050 | 2050 | 2050/2150/ | 2300 | 2300 | ||
Altezza del carico (mm) | 1850 | 2300 | ||||||
Carrozza | Pavimento 2,5 mm Lato 1,5 mm | |||||||
Pneumatici | 6.50R16/7.0R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | 9.0R20 |
Immagine del prodotto
Ulteriori dettagli
Contattici in qualunque momento