Casa
>
prodotti
>
Macchinari XCMG
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | SDLG |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | L903h |
Pala gommata compatta SDLG Lingong L903h con benna da 0,45 m³
Vantaggi del prodotto
Dotato di un potente e affidabile motore diesel da 35,5 kW che soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage V e US EPA Tier 4 Final.
Il sistema di trasmissione adotta il controllo DA per ottenere la regolazione automatica della velocità variabile e il controllo del carico estremo.
Il pedale del freno progressivo consente una regolazione precisa e una frenata fluida, migliorando così la precisione operativa, la sicurezza e il comfort.
La cinematica P fornisce una guida parallela precisa su tutta l'altezza di sollevamento, garantendo la compatibilità con vari accessori per forche.
La cabina FOPS e ROPS, dotata di un sistema di monitoraggio retrovisore, offre un'ampia visibilità e garantisce un funzionamento sicuro e confortevole.
| M Raggio di sterzata all'interno dei pneumatici, mm (ft in) | 2.039 (6' 8,3") |
| Dimensioni complessive della spedizione (L)* (L)* (A), mm (piedi pollici) | 4.890 (16' 0,5")*1.720 (5' 7,7")*2.384 (7' 9,9") |
| Carico di ribaltamento (giro completo), kg (libbre) | 1800(3968.32) |
| Velocità a F1/R1,km (h(mph) | 0~7,7(0~4,78) |
| Modalità motore | 4TNV86CT-PLG1C |
| Forza massima di strappo, kN (lbf) | 23(5.171) |
| F Altezza di scarico, mm (piedi pollici) | 2.384 (7' 9,9") |
| E Altezza al perno della benna, mm (piedi pollici) | 2.990 (9' 9,7") |
| D Angolo di scarico,° | 45 |
| C Portata alla massima altezza, mm (piedi pollici) | 620 (2' 0,4") |
| B Altezza da terra, mm (piedi pollici) | 259 (0' 10,2") |
| A Passo, mm (ft pollici) | 3.100 (10' 2") |
| Potenza nominale, kW (CV)/giro/min | 35,5(47,6)/2.400 |
| Capacità benna standard, m³ (yd³) | 0,45(0,589) |
| K Raggio di sterzata sopra la benna, mm (piedi pollici) | 4.130 (13' 6,6") |
| J Angolo di articolazione,° | 36 |
| I Battistrada della ruota, mm (ft in) | 1.140 (3' 8,9") |
| G Arretramento della benna a livello del suolo,° | 48 |
| Velocità a F2/R2, km/h (mph) | 0-19,5(0~12,12) |
| Tipo di trasmissione | HST |
| Serbatoio del carburante, L (gal) | 50(13.2) |
| Dimensioni del pneumatico | 19.0/45-17 |
| Cilindrata del motore,ml (in³) | 2091(127.6) |
| Peso operativo, kg (libbre) | 3.515(7.749) |
| Carico nominale, kg (libbre) | 900(1.984) |
Dettagli Immagini
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento