|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | SDLG |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | TV1100h |
Pala compatta SDLG Lingong TV1100h Sr900h con benna da 0,45 m³
Vantaggi del prodotto
1.Il TV1100H è dotato di un motore Yan-mar altamente affidabile che fornisce 72 cavalli per prestazioni di lavoro ottimali.
2. All'interno della cabina sigillata in un unico pezzo troverai un sedile a sospensione pneumatica che include riscaldamento e ventilazione, avviamento senza chiave e tastiere integrate, questa unità fornisce anche un touch screen da 7 pollici a colori con una telecamera per la retromarcia integrata, radio, Bluetooth e telefono vivavoce per un'esperienza di lusso.
3. La corsa a due velocità, il pulsante di cambio rapido ISO e H, la ventola con inversione e il controllo della velocità di crociera sono tutte caratteristiche standard.
4. Questa unità ha un flusso elevato come caratteristica standard, offre inoltre all'operatore la possibilità di regolare immediatamente la pressione e il flusso sul touchscreen da 7" per adattarsi a un'ampia gamma di accessori.
5. I punti di manutenzione giornaliera possono essere facilmente raggiunti attraverso la cabina inclinabile e la porta posteriore.
| Capacità benna standard, m³ (yd³) | 0,45 (0,59) |
| Capacità operativa nominale: carico di ribaltamento 35%, Kg (libbre) | 1.180 (2.601) |
| Peso operativo, Kg (libbre) | 4.600(10.141) |
| Modello del motore | Yanmar4TNV98CT |
| Potenza nominale, kW (CV) | 53,7 (72) |
| Velocità nominale del motore, giri/min | 2500 |
| Cilindrata,ml (in³) | 3.300 (201,4) |
| Bassa velocità, km/h (mi/h) | 9 (5.6) |
| Alta velocità, km/h (mi/h) | 13.7(8.5) |
| Forza di strappo, kN (lbf) | 30 (6.744) |
| Portata standard, l/min (gal/min) | 75 (19,8) |
| Portata elevata, l/min (gal/min) | 113 (29,9) |
| Pressione impostata di scarico principale, bar (psi) | 245 (3.553) |
| Larghezza traccia, mm (pollici) | 400 (15,7) |
| Pressione al suolo, kPa (psi) | 33 (4.8) |
| Serbatoio del carburante, L (gal) | 95 (25,1) |
| A Lunghezza del binario a terra, mm (piedi pollici) | 1.435 (4'8,5") |
| B Lunghezza senza benna, mm (piedi pollici) | 2.770 (9'1.1") |
| C Portata al massimo. sollevamento e scarico, mm (piedi pollici) | 880 (2'10.6") |
| D Altezza di scarico alla max. sollevamento, mm (piedi pollici) | 2.435 (7'11.9") |
| E Altezza perno cerniera benna alla max. sollevamento, mm (piedi pollici) | 3.120 (10'2,8") |
| F massimo. altezza totale, mm (piedi pollici) | 3.980 (13'0,7") |
| H Altezza alla parte superiore della cabina, mm (piedi pollici) | 2.080 (6'9,9") |
| I Angolo di partenza,° | 29 |
| G Altezza da terra, mm (piedi pollici) | 225 (8,9") |
| L Lunghezza totale, mm (piedi pollici) | 3.475 (11'4.8") |
| M Larghezza senza benna, mm (piedi pollici) | 1.785 (5'10.3") |
| N Scartamento, mm (piedi pollici) | 1.385 (4'6,5") |
| O Raggio di sterzata dal centro - Accoppiatore,mm (ft in) | 1.290 (4'2.8") |
| P Raggio di sterzata dal centro - Benna,mm (ft in) | 2.100 (6'10.7) |
| W Larghezza benna, mm (piedi pollici) | 1.880 (6'2") |
| X Angolo di rollio della benna (a livello del suolo),° | 30 |
| Sì massimo. angolo di scarico,° | 40 |
| Z Angolo dello schienale del rack alla massima altezza,° | 94 |
Modelli di pale compatte:
| SR800H | SR900H | STR1000H | TV1100H |
Dettagli Immagini
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento