| Dimensione ((L×W ×H) ((scaricato) ((mm) | 9500×2500×3300 10000×2500×3300 | |
| Volume del serbatoio (m3) | 20 m3 | |
| L'angolo di avvicinamento/angolo di partenza ((°) | "Così è il Signore", 15/6 | |
| Superamento (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/2325 | |
| Base delle ruote (mm) | 4325+1350 4600+1350 | |
| Velocità massima ((km/h) | 90 | |
| Peso del freno ((kg) | 10870 | |
| Peso di carico ((kg) | 25000 | |
| Motore (Tecnologia Steyr, fabbricata in Cina) |
Modello | WD615.69, raffreddato ad acqua, a quattro tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbo e raffreddamento interattivo, iniezione diretta |
| Tipo di combustibile | Diesel | |
| Potenza, max ((kw/rpm) | 247/2200 ((336 CV) | |
| Emissioni | EURO 2 | |
| Capacità del serbatoio (L) | 400 | |
| Trasmissione | Modello | HW19710,10 avanti e 2 indietro |
| Sistema di frenatura | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
| Freno di stazionamento | energia di molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | |
| Asse anteriore | Direttore con fascio a doppia sezione in T HF7 tamburo | |
| Asse posteriore | ST16 Cassa per assi pressata, doppia riduzione centrale con blocchi differenziali tra assi e ruote; |
|
| Pneumatici | 295/80R22.5Con una gomma di scorta | |
| Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah |
| Alternatore | 28V-1500kw | |
| Iniziativa | 7.5Kw/24V | |
| Taxi. | HOWO76 Cabina standard, un letto, con aria condizionata. | |


