Casa
>
prodotti
>
Camion del carico
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | FOTON |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | BJ1036V5JV5-A1 |
FOTON Truck 4×2 110 CV 4 pneumatici a sinistra Benzina Euro IV Single Cab Flatbed Mini Truck
Parametri del prodotto
| V.Modello di motociclo | BJ1036V5JV5-A1 | |
| Cabina | A mano sinistra, riga singola-1620 | |
Dimensioni principali di tutto il veicolo |
Dimensioni complessive (L×W×H) mm | Chassis: 4680×1600×1855 Tablet: 4880×1650×1925 Van: 4945×1735×2420 |
| Tipo di guida | 4x2 | |
| Base delle ruote ((mm) | 3070 | |
| Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) mm | 1338/1375 | |
| Dati sul peso | Peso del telaio (kg) | Chassis 960/flat 1206/van 1320 |
| Persone in cabina | Pallato 1209/2; furgone 1095/2 | |
| Peso lordo del veicolo ((kg) | Chassis 2550 / flat 2545 / van 2545 | |
| Performance principale dell'intero veicolo | Velocità massima ((km/h) | 115 |
| Motore | Modello | DAM15R |
| Forma del combustibile | Gasolina | |
| Norma di emissione | Euro IV | |
| Dislocazione (L) | 1.498 | |
| Powe nominale [kw/HP] | 82 | |
| Torsione massima [N•m(r/min] | 142 | |
| Casella di marcia | Modello | T15R |
| Imbroglio | Tipo | φ188×φ130, molla a membrana secca a pezzo singolo |
| Asse anteriore | Tipo | 1.5T |
| Asse posteriore | Tipo/rapporto di riduzione principale | 2.5T/5.37 |
| Sospensione | Numero di sospensione anteriore/remena a foglia | Suspensione indipendente McPherson |
| Numero della sospensione posteriore/fresco della foglia | Sospensione non indipendente molla a foglia longitudinale / 5 | |
| Dispositivo di sterzo | Tipo di stagno e pignone | |
| Sistema di frenatura | Freno di servizio | Freno idraulico a disco anteriore e a tamburo posteriore |
| Freno di stazionamento | Freno a mano lato ruota | |
| Freno ausiliario | Assistenza al vuoto | |
| Dimensioni delle ruote e dei pneumatici | 175R14 | |
| Serbatoio del carburante (L) | 60L | |
| Attrezzature di base | No airbag/no power take-off/basic speed ratio of front disc and rear drum/no flip/no shroud/no assisted driving/no cargo box/no air conditioner/tubeless tires (metric) 175R14/manual doors and windows and rearview mirror /No driving recorder/Front stabilizer bar/Retractable machine/Load sensing proportional valve/Mechanical steering/Normal knitted seat | |
| Configurazione opzionale | Climatizzatore manuale, tela | |
| scatola di carico | Tabella 2800×1560×360 Furgone 2800×1560×1570 |
|
Mostre fotografiche
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento