|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | FOTON |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | BJ6489B1PDA-2 |
Foton Van G7 C2 Passenger Flat Top 15 Seat Mini Bus
Vantaggi del prodotto
Configurazione di sicurezza
Equipaggiato con airbag principale e co-pilot, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, purificatori d'aria, braccioli centrali multifunzionali e multimediali avanzati e comodi,La qualità leader del settore soddisfa diverse esigenze.
Ampliare gli orizzonti
Disegno interno orientato al passeggero, pannello degli strumenti simile a un'auto e scatola di stoccaggio con sistema di aria condizionata indipendente di tipo condotto.
Sistema intelligente di condizionamento dell'aria
Le prese d'aria multipunto del condizionatore d'aria posteriore e il controllo intelligente della temperatura costante dell'intero veicolo consentono di mantenere sempre una temperatura
temperatura corporea comoda
Disposizione del sedile
Sedie di fascia alta umanizzate, poggiabraccia centrali multifunzionali, 2/4/5/10/11/12 posizioni di sedute diverse, soddisfano pienamente le esigenze di merci e passeggeri
spazio flessibile
Spazio libero > 8,2 m3 lunghezza dello spazio grande senza ostacoli > 3,33 m lunghezza interna limite industriale
Carrozzeria
Aspetto elegante, alla moda e classico.
Ereditando classici paesaggistici da dodici anni, il veicolo ha linee lisce e una forma elegante e semplice.
Parametri del prodotto
| Stile di guida | 4x2 | |
| Posizione del volante | Mano sinistra | |
| Parametri del prodotto | ||
| Modello di telaio | BJ6489B1PDA-2 | |
| Dimensione | Distanza tra le ruote (mm) | 2570 |
| dimensioni del telaio (mm) | 4840×1695×1980 | |
| Profile (anteriore/posteriore) (mm) | 2008/1860 | |
| Peso | Peso del bordo del telaio ((kg) | 5470 |
| prestazioni | Velocità massima (km/h) | 105 ((4.875) |
| Configurazione del prodotto | ||
| Cabina | Tipo di carrozzeria | tetto piatto |
| Numero di registrazione | 19 | |
| Motore | Modello | BJ493ZLQ4 |
| Tipo | In linea, sei cilindri, motore diesel. | |
| Dislocamento (L) | 7.23L | |
| Potenza nominale (kw) | 95 | |
| Potenza ((cv) | 70 | |
| Marchio | Cummins | |
| Emissioni | Euro 3 | |
| Casella di marcia | Modello | ZM025E |
| Marchio | Zhongma | |
| Freno | Tipo | ABS+EBD |
| Asse posteriore | Carico nominale | 1.8T |
| Rapporto di riduzione | 4.1 | |
| Tipo di freno | Freno a tamburo | |
| Pneumatici | Modello | 195R15C ruota in alluminio + ruota in acciaio per pneumatici di ricambio |
| Quantità | 6+1 | |
| Serbatoio del carburante | Cubo e materiale | Alumini 65L |
| Configurazione opzionale | Load-sensing proportional valve/sliding window/no color bars/no tire pressure monitor/front heater and front and rear air conditioners/electronically adjustable headlights + no front fog lights and daytime running lights/no negative ion air purifier/knitted seats +No headrest/Three-point seat belts/No sunroof/Manual doors and windows+Mechanical locks/2 speakers/No electronic navigation/Radio/No reversing radar/PVC floor/Manual adjustment without defrost Manual folding without turn signal rear View mirror/No airbag/No rear wiper+No rear spray+No rear defrost+No rear floor mirror/No rear pedal/No side pedal/No engine electronic anti-theft/Black front and rear bumpers/No air duct and Independent air outlet/PU shift handle/No puncture emergency safety device/Front door steps/Energy-absorbing steering column | |
Mostre fotografiche
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento